Le 31 decembre 2011
| 1 an % |
3 ans % |
5 ans % |
10 ans % |
Depuis le début % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché monétaire canadien | |||||
| Fonds monétaire MD 1 | |||||
| - Série A | 0,85 | 0,63 | 1,79 | 2,10 | 5,14 |
| Titres à revenu fixe canadiens à court terme | |||||
| Fonds d'obligations et d'hypothèques MD | |||||
| - Série A | 3,42 | 3,06 | 3,74 | 3,60 | 4,50 |
| Fonds de revenu stable MD 2,5 | |||||
| 2,86 | 3,03 | 3,23 | 3,75 | 4,02 | |
| Fonds de revenu MD 2,3,4 | |||||
| - | - | - | - | - | |
| Titres à revenu fixe canadiens | |||||
| Fonds d'obligations MD | |||||
| - Série A | 7,57 | 6,92 | 5,34 | 5,39 | 7,53 |
| Autres | |||||
| Fonds équilibré MD | |||||
| - Série A | -7,16 | 8,58 | 1,05 | 4,31 | 6,66 |
| - Série T | -7,12 | - | - | - | -4,77 |
| Fonds de dividendes MD | |||||
| - Série A | -2,76 | 8,78 | 1,32 | 5,95 | 7,51 |
| - Série T | -2,59 | - | - | - | -0,64 |
| Actions canadiennes | |||||
| Fonds d'actions MD | |||||
| - Série A | -8,82 | 8,17 | -1,92 | 5,25 | 8,17 |
| - Série T | -5,97 | - | - | - | -1,94 |
| Fonds de revenu et de croissance MD | |||||
| - Série A | 1,76 | 15,02 | - | - | 3,11 |
| - Série T | 1,87 | - | - | - | 3,33 |
| Fonds sélectif MD | |||||
| - Série A | -18,43 | 10,41 | -3,15 | 1,91 | 5,06 |
| - Série T | -18,22 | - | - | - | -16,98 |
| Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD 4 | |||||
| - Série A | -15,38 | 10,10 | -0,44 | 5,46 | 3,07 |
| - Série T | -14,95 | - | - | - | -14,20 |
| Actions américaines | |||||
| Fonds de croissance américain MD | |||||
| - Série A | -2,22 | 9,09 | -3,37 | -4,48 | 5,45 |
| - Série T | -2,17 | - | - | - | 1,01 |
| Fonds de valeur américain MD | |||||
| - Série A | -3,88 | 4,40 | -3,31 | -1,79 | -1,94 |
| - Série T | -3,71 | - | - | - | 0,10 |
| Fonds collectif d'actions américaines GPPMD 4 | |||||
| - Série A | -2,39 | 3,61 | -5,87 | -3,87 | -4,71 |
| - Série T | -1,79 | - | - | - | -3,96 |
| Actions internationales | |||||
| Fonds des placements d'avenir MD | |||||
| - Série A | -7,28 | 1,90 | -7,03 | -1,20 | 10,11 |
| Fonds international de croissance MD | |||||
| - Série A | -13,70 | 3,19 | -6,30 | -1,18 | -3,61 |
| - Série T | -12,26 | - | - | - | -12,81 |
| Fonds de valeur international MD | |||||
| - Série A | -12,04 | -3,34 | -9,19 | - | -1,92 |
| - Série T | -10,70 | - | - | - | -11,39 |
| Portefeuille Solutions | |||||
| Portefeuille conservateur MD | |||||
| - Série A | 0,56 | - | - | - | 3,79 |
| Portefeuille équilibré modéré MD | |||||
| - Série A | -2,71 | - | - | - | 2,69 |
| Portefeuille équilibré de croissance MD | |||||
| - Série A | -5,54 | - | - | - | 1,40 |
| Portefeuille de croissance maximale MD | |||||
| - Série A | -7,83 | - | - | - | 0,66 |
1 Pour la période de sept jours terminée le dec. 31, 2011, le Fonds monétaire MD a eu un taux de rendement actuel de 0.65 % et un taux de rendement effectif de 0.65 %.
2 Ces produits sont distribués par Agence d'assurance MD limitée.
3 Les taux en vigueur pour le Fonds de revenu MD pour la période s'étalant du 1er oct. 2011 au 31 dec.. 2011 : taux de rendement annuel 3,600 % - 4.000 %, et taux trimestriel annuel composé 3,550 % - 3,950%.
4 N'accepte plus de nouveaux souscripteurs depuis le 10 février 2003.
5 Le Fonds de revenu stable MD n’est pas un fonds commun de placement. Il constitue une police de rente collective à fonds distinct émise par la Société d’assurance vie MD. Les principaux renseignements entourant ce produit sont contenus dans le Certificat de la police de rente collective du Fonds de revenu stable MD. Vous pouvez vous procurer ce document en composant le 1 800 267-2332. Tous les conseillers agréés de Gestion MD et tous les conseillers en assurance MD sont détenteurs d’un permis en assurance vie de l’Agence d’assurance MD Limitée.
Le conseil d'administration a approuvé tous les fonds de la série T le 25 octobre 2010. Les fonds de série T ont été créés dans l'ordre suivant : Fonds américain de croissance MD, Fonds américain de valeur MD, Fonds d'actions MD et Fonds de dividendes MD le 22 novembre 2010; Fonds équilibré MD le 2 décembre 2010; Fonds de revenu et de croissance MD le 7 décembre 2010; Fonds international de croissance MD, Fonds international de valeur MD et Fonds sélectif MD le 21 décembre 2010.
Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et de dépenses. Assurez-vous de lire le prospectus avant d’investir. Les titres des fonds commun de placement ne sont pas protégés par la Société d’assurances-dépôts du Canada ou par tout autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Nous ne pouvons vous assurer que le Fonds maintiendra sa valeur liquidative par titre ou que le montrant intégral de votre placement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé peut ne pas se répéter. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, communiquez avec votre conseiller en placement de Gestion MD ou le Centre de courtage MD, au 1 800 267-2332.
Services aux médecins MD offre des produits et services financiers, les fonds communs de placement de la famille MD, des conseils en placement et des produits et services de gestion médicale par l’entremise du groupe d’entreprises MD. Pour une liste détaillée de ces entreprises, prière de visiter notre site à l’adresse md.amc.ca.