Le 29 août 2011
Bulletin éclair sur le marché
- L’indice S&P 500 s’est apprécié de 2,8 % aujourd’hui, en partie grâce à la publication de statistiques favorables sur les dépenses des consommateurs aux États-Unis.
- Mois sur mois, les dépenses des consommateurs ont augmenté de 0,8 % en juillet, après avoir reculé de 0,1 % en juin.
- Les marchés boursiers internationaux étaient aussi à la hausse. L’indice DAX et l’indice CAC40 se sont appréciés de 2,4 % et 2,2 % respectivement.
- Les marchés boursiers grecs, comme mesurés par l’indice ASE, se sont appréciés de 14 % après l’annonce d’une fusion entre EFG Eurobank Ergasias SA et Alpha Bank SA.
| Niveau | 1 jour (%) | Cumulatif à ce jour (%) | Année sur année (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Principaux indices boursiers : | ||||
| Indice composé plafonné S&P/TSX | 12 504,85 | 1,4 | -7,0 | 5,3 |
| Indice S&P 500 | 1 210,08 | 2,8 | -3,8 | 13,7 |
| Indice FTSE 100 | 5 129,92 | Fermé | -13,1 | -1,4 |
| Indice Nikkei 225 | 8 851,35 | 0,6 | -13,5 | -1,6 |
| Indice CAC 40 | 3 154,2 | 2,2 | -17,1 | -10,1 |
| Indice DAX | 5 670,07 | 2,4 | -18,0 | -4,7 |
| Tous les rendements sont en monnaie locale | ||||
| Principaux taux : | ||||
| Rendement des obligations de 10 ans du gouvernement canadien | 2,46 % | 7 pb | -66 pb | -40 pb |
| Taux de change CAD/USD | 1,023 $ | 0,4 % | 2,1 % | 7,5 % |
| Écart LIBOR-OIS en USD | 0,24 % | -1 pb | 12 pb | 13 pb |
Source : Bloomberg, Gestion des placements et stratégie de MD, StateStreet
Les statistiques ci-dessus font l'objet d'un suivi attentif de la part de MD et donnent un bilan éclair de l'état de l'économie et des marchés. Il a temporairement été décidé de vous communiquer quotidiennement les valeurs qui avaient cours à la clôture des marchés du jour ouvrable précédent.
