| Table 4: Oral antimicrobial therapy for acute bacterial sinusitis approved for use in Canada |
| Drug | Adult dosage | Pediatric dosage |
| Amoxicillin | 500 mg q8h | 40 mg/kg daily, in 3 doses |
| Amoxicillinclavulanate | 500/125 mg q8h | 45/6.4 mg/kg daily, in 2 doses |
| Clarithromycin | 500 mg bid | 15 mg/kg daily, in 2 doses |
| Cefuroxime axetil | 250 mg bid | 30 mg/kg daily, in 2 doses |
| Cefaclor | 250 mg q8h | 2040 mg/kg daily, divided q8hq12h |
| Cefixime | 400 mg bid | 9 mg/kg daily |
| TMPSMX*/td> | 160/800 mg q12h | 8/40 mg/kg daily, in 2 doses |
| Erythromycinsulfisoxazole | -- | 40 mg/kg daily, in 3 doses |
| *TMPSMX = trimethoprimsulfamethoxazole. |